مخلوط کن مخلوط کن پودر دوار مخروطی 4KW
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Guojin |
گواهی: | ISO |
شماره مدل: | DCM-1000 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | کارتن صادراتی استاندارد |
زمان تحویل: | 30-20 روز |
قابلیت ارائه: | 10 مجموعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Item Name: | Double Cone Rotating Drum Powder Blending Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DCM-1000 | Total volume: | 1.0M3 |
Productive capacity: | 200kg/batch | Mixing time: | 6-10min |
Revolution of cylinder: | 12rpm | Power: | 4kw |
Rotation height: | 2460mm | Weight: | 810kg |
Overall dimension: | 2765x1500x2370mm | ||
برجسته کردن: | مخلوط کن میکسر پودر چرخان,مخلوط کن مخلوط کن پودر Double Cone,مخلوط کن 4KW Double Cone |
توضیحات محصول
مخلوط کننده پودر دو مخروط چرخنده درام
اصل کار محصول
1) دارای ساختار منحصر به فرد، عملکرد مخلوط کردن بالا و مخلوط کردن یکسان
2) بشکه مخلوط کننده از فولاد ضد زنگ با دیواره های داخلی و خارجی پولیش شده است.
3) این دستگاه دارای ظاهر زیبا، مخلوط یکسان و کاربرد گسترده
ویژگی های محصول
از طریق ناقل خلاء برای ماشین، مواد پودری یا دانه ای را به ظرف دو طرفه ارسال کنید،یا مواد را به صورت دستی به ظرف ارسال کنید.
همانطور که ظرف به طور مداوم می چرخد، مواد به طور پیچیده در ظرف حرکت می کنند تا مخلوط یکسان را به دست آورند.
مدل | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
کل حجم ((L) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
ظرفیت تولیدی ((kg/بار) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
زمان مخلوط شدن ((دقیقه) | 4 تا 8 | 6 تا 10 | 6 تا 10 | 6 تا 10 | 6 تا 10 | 6 تا 10 | 6 تا 10 | 6 تا 10 | 6 تا 10 |
چرخش سیلندر ((rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
قدرت ((kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
ابعاد کلی ((ملی متر) |
1400*800 *1850 |
1685*800 *1850 |
۱۹۱۰*۸۰۰ * 1940 |
2765*1500 *2370 |
2960*1500 *2480 |
3160*1900 *3500 |
3386*1900 *3560 |
4450*2200 *3600 |
4750*2500 *3680 |
ارتفاع چرخش ((ملی متر) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
وزن ((کیلوگرم) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
کاربرد محصول

نمایش محصولات

برق، بخار، گاز طبیعی یا سایر