روکش تخت سیال پردازش مواد غذایی 1000 متر قطر ضد انفجار
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Guojin |
گواهی: | ISO |
شماره مدل: | FBG-60 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | کارتن صادراتی استاندارد |
زمان تحویل: | 30-20 روز |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
قابلیت ارائه: | 20 مجموعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Item Name: | FBG-60 1000m Diameter Explosion-proof PLC Fluidized Multi-function Fluid Bed Granulator | Application: | Foodstuff Processing |
---|---|---|---|
Model: | FBG-60 | Container volume: | 220L |
Diameter: | 1000mm | Max capacity: | 90KG |
Min capacity: | 30KG | Fan capacity: | 3000m3/h |
Fan pressure: | 950mmH2O | Fan power: | 11KW |
Dimension: | 1.85x1.4x3M | ||
برجسته کردن: | تخت خواب مایع ضد انفجار,روکش تخت سیال با قطر 1000 متر,روکش تخت سیال پردازش مواد غذایی |
توضیحات محصول
FBG-60 1000m قطر PLC ضد انفجار Granulator بستر مایع چند عملکردی
روش دانه ریزی مرطوب در بستر مایع در صنایع داروسازی و سایر صنایع به عنوان یک مرحله، عملیات بسته شناخته شده است.و در همان ظروف خشک شدهاین تکنیک دستکاری مواد را کاهش می دهد و زمان فرآیند را در مقایسه با سایر فرآیندهای گرانولاسیون مجموعه کوتاه می کند.روش اسپری بالای بستر مایع باعث تولید دانه های بسیار پراکنده با ساختار منافذ خاص می شود که باعث افزایش رطوبت می شود.این دانه ها در مواد غذایی پودری، مواد غذایی و محصولات شیمیایی استفاده می شوند. فرآیند بستر مایع اغلب برای پوشش و لایه بندی پودری (پلیت سازی) استفاده می شود. The bottom-spray fluid-bed method is very popular in the pharmaceutical industry for active layering and for coating to modify or control drug release because it producess a superior film compared with other coating techniquesروش اسپری لمسی (گردشی) برای دانه ریزی و گلوله سازی با پوشش بعدی استفاده شده است.
ذرات دانه دار یا تجمع یافته به دلایل متعددی از پودرهای نازک مطلوب تر هستند.
برای محصولات داروسازی، گرانولاسیون اغلب برای بهبود جریان انجام می شود.
برای بهبود فشرده سازی برای قرص.
برای کاهش گرد و غبار برای ایمنی اپراتور و محیط زیست.
براي بهبود توان پراکنده شدن
برای بهبود یکنواختگی با ترکیب تمام مواد تشکیل دهنده با هم، یا با توزیع دوز پایین فعال به طور یکسان با حل و پاشیدن محلول فعال.
پارامترهای فنی
ماده | واحد | FBG-60 | |
کانتینر | حجم | L | 220 |
قطر | mm | 1000 | |
ظرفیت | دقیقه | کیلوگرم | 30 |
مکس | کیلوگرم | 90 | |
فن | ظرفیت | m3/h | 3000 |
فشار | mmH2O | 950 | |
قدرت | kw | 11 | |
هزینه های بخار | در کیلوگرم | 141 | |
هزینه هوا فشرده | m3/min | 1.0 | |
وزن اصلی بدن | کیلوگرم | 1100 | |
فشار بخار | Mpa | 0.3-06 | |
درجه حرارت | oC | تنظیم می شود در محدوده از دمای اتاق تا 120oC | |
زمان کار | دقیقه | با توجه به ویژگی های مواد اولیه تصمیم گرفته شده است | |
میدان | % | >99 | |
سر و صدا | dB ((A) | <75dB ((A)) (وقتی نصب می شود، دستگاه اصلی از فن جدا شده است) | |
اندازه | m | 1.85x1.4x3 |
نمایش محصولات


برق، بخار، گاز طبیعی یا سایر