خشک کن تسمه نقاله 15 کیلو وات برای سبزیجات
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Guojin |
گواهی: | ISO,CE |
شماره مدل: | SPCD-1.6x12 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | کارتن صادراتی استاندارد |
زمان تحویل: | 30-20 روز |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
قابلیت ارائه: | 10 مجموعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Item Name: | 1.6x12Meter Single Layer Conveyor Mesh Belt Dryer For Vegetable | Model Type: | SPCD-1.6x12 |
---|---|---|---|
Application: | Food Processing | Belt width: | 1.6M |
Length of drying section: | 12M | Thickness of maaterial covered: | 10-80 mm |
Temperature: | 60-150Deg. C | Steam pressure: | 0.2-0.8 Mpa |
Steam consumption: | 150-375 kg/h | Drying time: | 0.2-1.2h |
Blower power: | 15kw | Equipment power: | 12kw |
Heat source: | Electricity,Steam | ||
برجسته کردن: | تسمه نوار نقاله خشک کن,خشک کن تسمه نقاله سبزیجات,ماشین خشک کردن کمربند 15 کیلو وات |
توضیحات محصول
1.6x12 متر واحد لایه حمل کننده شبکه کمربند خشک کن برای سبزیجات
SPCD Single Pass / Single Plate Conveyor Dryer یک خشک کن مداوم برای تولید بزرگ است. برای خشک کردن مواد ورق، مواد گرانول است که نفوذ پذیری هوا خوبی دارند.در مورد قطعات خشک شده سبزیجات چینی که رطوبت بالایی دارند و نیاز به دمای خشک کردن پایین دارند، خشک کن کمربند SPCD به خصوص مناسب است.
کاربرد محصول
خشک کن سبزیجات یک تجهیزات خشک کردن مستمر صنعتی است. آن را به طور گسترده ای برای صنعت شیمیایی، صنعت مواد غذایی (( میوه و سبزیجات و یا آجیل ) ، صنعت داروسازی،صنعت مواد ساختمانی، صنعت الکترونیک و غیره. به ویژه برای خشک کردن مواد اولیه مناسب است که در تنفس خوبی هستند و شکل قطعات یا نوار دانه دار دارند.همچنین امکان خشک کردن مواد خام چسبیده مانند کیک فیلتر پس از شکل دادن از طریق دانه گیر یا اکستروژر وجود دارد.
پارامترهای فنی
نوع | SPCD-1.2-8 | SPCD-1.2-10 | SPCD-1.6-8 | SPCD-1.6-10 | SPCD-1.6-12 |
شماره واحد | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
عرض کمربند ((m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
طول بخش خشک کردن ((m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 |
ضخامت ماده ای که باید پوشش داده شود ((ملی متر) | ۱۰ تا ۸۰ | ||||
دما ((oC) | 60 تا 150 | ||||
فشار بخار ((Mpa) | 0.2~0.8 | ||||
مصرف بخار ((kg/h) | 120 تا 300 | 150 تا 375 | 150 تا 375 | 170-470 | 180 تا 500 |
زمان خشک شدن ((h) | 0.2-12 | 0.25-15 | 0.2-12 | 0.25-15 | 0.2-12 |
بهره وری خشک کردن ((kg H2O/h) | ۶۰ تا ۱۶۰ | 80 تا 220 | 75 تا 220 | 95 تا 250 | 100 تا 260 |
قدرت کل نوتر (kW) | 6.6 | 8.8 | 9 | 12 | 15 |
کل قدرت تجهیزات (kW) | 7.15 | 9.55 | 9.55 | 12.75 | 12.55 |
نمایش محصولات

