مواد غذایی XZG-10 همزن چرخش فلاش خشک کن برای آرد کاساوا
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Guojin |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | XZG-10 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کارتن استاندارد صادراتی |
زمان تحویل: | 20-30 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 10 ست در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Item Name: | Foodstuff XZG-10 Stirrer Spin Flash Dryer For Cassava Flour | Model Type: | XZG-10 |
---|---|---|---|
Application: | Foodstuff processing | Barrel diameter: | 1000mm |
Main machine dimensions: | 1100x5000mm | Main machine power: | 40-62KW |
Treatment wind capacity: | 5000-12500M3/h | Water evaporation: | 100-1000 |
Material: | Stainless steel or carbon steel | Heating source: | Electricity,Steam,Gas |
برجسته کردن: | فلاش خشک کن اسپین آرد کاساوا,فلاش خشک کن چرخشی مواد غذایی,دستگاه خشک کن مواد غذایی با هوای گرم |
توضیحات محصول
مواد غذایی XZG-10 مخلوط کننده اسپین فلاش خشک کن برای آرد کاساوا
XZG-10 مخلوط کننده اسپین فلاش خشک کنفرآیند
هوا گرم به صورت لمسی به پایین خشک کن وارد می شود و توسط مخلوط کننده هدایت می شود تا یک میدان باد چرخش قدرتمند ایجاد کند. مواد خمیر از طریق تغذیه پیچ به خشک کن وارد می شوند.تحت عمل قوی بادکنک چرخش با سرعت بالا، مواد تحت اثر اثر ضربه، اصطکاک و قدرت برش پراکنده می شوند، مواد بلوک به سرعت پراکنده می شوند و به طور کامل با هوا گرم تماس می گیرند و گرم می شوند و خشک می شوند.مواد خشک خشک شده با جریان گاز داغ بالا می رود، و حلقه طبقه بندی ذرات بزرگ را قطع می کند.ذرات کوچک از مرکز حلقه به خارج از خشک کن تخلیه می شود و توسط جدا کننده طوفان و جمع آوری گرد و غبار بازیابی می شودمواد خشک خشک نمی شوند و یا مواد بزرگ تحت نیروی گریز از مرکز قرار می گیرند، به پایین می افتند و خرد و خشک می شوند.
XZG-10 مخلوط کننده اسپین فلاش خشک کندرخواست
XZG-10 مخلوط کننده اسپین فلاش خشک کنپارامترهای فنی
نوع | قطر بشکه ((ملی متر) | ابعاد اصلی ماشین ((ملی متر) | قدرت اصلی ماشین ((kW) | ظرفیت باد تصفیه ((m3/h) | تبخیر آب ((kg/h) |
SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5 تا 9 | 300 تا 800 | 10-20 |
SFD-3 | 300 | 4400x3300 | 8 تا 15 | 600 تا 1500 | 20 تا 50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | 10 تا 175 | 1250 تا 2500 | 25-70 |
SFD-5 | 500 | 600x4000 | 12 تا 24 | 1500 تا 4000 | 30 تا 100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | ۲۰- ۲- ۲- ۲۵۰۰ | 5000 | 40 تا 200 |
SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24 تا 35 | 3000 تا 8000 | ۶۰ تا ۶۰۰ |
SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40 تا 62 | 5000 تا 12500 | 100 تا 1000 |
SFD-12 | 1200 | 1300x5200 | 50 تا 89 | 10000 تا 2000 | 150 تا 1300 |
SFD-14 | 1400 | 1500x5400 | 60 تا 105 | 14000-27000 | 200 تا 1600 |
SFD-16 | 1600 | 1700x6000 | ۷۰ تا ۱۳۵ | ۱۸۷۰۰ تا ۳۶۰۰۰ | 250-2000 |
XZG-10 مخلوط کننده اسپین فلاش خشک کننمودار جریان
XZG-10 مخلوط کننده اسپین فلاش خشک کننمایش

