دستگاه غربال ارتعاشی چرخشی 3 لایه با قطر 1.5 متر برای پودر
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Guojin |
گواهی: | ISO |
شماره مدل: | CVS-1500 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کارتن استاندارد صادراتی |
زمان تحویل: | 20-30 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Item Name: | 1M Diameter 3 Layers Circulating Vibrating Sifter For Powder | Model Teype: | CVS-1500 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 350-4500kg/h |
Mesh: | 5-325 | Motor power: | 2.0kw |
Main shaft revolution: | 1500r/min | Net weight: | 400kg |
Overall dimensions: | 1600x1600x1200mm | ||
برجسته کردن: | دستگاه غربال ارتعاشی در گردش,دستگاه غربالگر ارتعاشی 3 لایه,تجهیزات غربالگری ارتعاشی D 1.5M |
توضیحات محصول
1.5M قطر 3 لایه گردش سیفتر لرزش برای پودر
صفحه نمایش چرخش دایره ای متعلق به یک ماشین جدا کننده پودر خوب با دقت بالا است ، برای طبقه بندی ، درجه بندی و فیلتر کردن مواد مرطوب و خشک طراحی شده است ، برای پودری مناسب استدانه دار، خمیر مایع
اصل کار:
سیب لرزش سری دایره ای از یک موتور عمودی به عنوان منبع لرزش استفاده می کند.چکش های منحرف نصب شده در اوج بالا و پایین موتور تغییر حرکت چرخش موتور به افقی، حرکات سه بعدی عمودی و شیب دار و سپس حرکت را به سطح صفحه نمایش منتقل می کند و به هدف طبقه بندی، فیلتر و حذف ناخالصی ها می رسد.
کاربرد:
- اسکالپ و سفت کردن جامد:
پودر دارویی، آرد، نشاسته، قند، پودر روزانه، ادویه جات، قند، دانه های قهوه فوری، پودر کاکائو، لاکتوز، دانه،
پودرهای فلزی، کازین، مواد شوینده، آبریزوها، رزین، ترکیبات PVC و غیره.
- طبقه بندی و جدا کردن جامد:
پودر کاکائو، پودر چای، آرد ماهی، دانه ها، دانه های قهوه خرد شده دانه های دارویی و مواد واسطه، خوراک حیوانات،
آبریزوها، عوامل بیولوژیکی، رزین، افزودنی ها، کربید سیلیکون، کربنات کلسیم، خاکستر، گلوتن، رنگدانه ها، ترکیبات پلاستیکی سلولز،
پودر سرامیکی، پودر متالورژی، پلیمر، پودر آلومینیوم، مواد آتش گیر و غیره
- فیلتر کردن گرانش مایعات:
آبمیوه های میوه، ماهی، روغن سویا - لاتکس، رنگ، کاتالیزور، پالپ و کاغذ، فرش،
خون حیوانات، سرامیک، کائولین، فلزات، داروسازی و غیره
پارامتر فنی:
مدل | ظرفیت محصول ((kg/h) | شبکه | قدرت موتور ((kw) | چرخش در شیفت اصلی ((r/min) | ابعاد کلی ((ملی متر) | وزن خالص ((kg) |
CVS-365 | ۶۰ تا ۵۰۰ | 12 تا 200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100 تا 1300 | 12 تا 200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | ۱۸۰ تا ۲۰۰۰ | 12 تا 200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250 تا 3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300 تا 4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | ۳۵۰ تا ۴۵۰۰ | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600 * 1600 * 1200 | 400 |
ویژگی ها:
نمايش عکس: